En les gràfiques següents podem observar les temperatures mitjanes a 10 estacions repartides pel territori català al 2015. Per una part, la taula t’informa de les temperatures màximes dels diferentes 10 estacions i per l’altre les temperatures mínimes. Aquestes dades també es poden observar al final de l’entrada representades amb unes gràfiques.
Temperatura màxima | Temperatura mínima | |
Roses (Alt Empordà) | 26,2 Cº | 8,3 Cº |
El Pont de Suert
(Alta Ribagorça) |
21,7 Cº | 1,5 Cº |
Prades (Baix Camp) | 21,8 Cº | 1,2 Cº |
Amposta (Montsià) | 29,5 Cº | 13,4 Cº |
Vallirana (Baix Llobregat) | 26,8 Cº | 7,9 Cº |
Das (Cerdanya) | 20,4 Cº | 0,0 Cº |
L’Espluga de Francolí (Conca de Barberà) | 25,2 Cº | 5,1 Cº |
Olot (Garrotxa) | 33,6 Cº | 12,6 Cº |
Gimenells (Segrià) | 25,9 Cº | 3,8 Cº |
El Port del Compte (Solsonès) | 18,3 Cº | -3,2 Cº |
MÀXIMES
MÍNIMES