L’altre experiment que vam fer a la situació 403.STATO QUO consistia a esbrinar quin era el pH de diferents substàncies i de maneres diferents.
Aqui us deixo la taula que vam fer amb les diferents subtancies.
Substància | Fenolftaleïna | taronja de metil | paper tornasol | sensor pH | caracter |
aigua | transparent | taronja | 8 | 6,79 | neutre |
suc llimona | transparent | rosa | 5 | 3,20 | àcid |
coca cola | transparent | vermell | 6 amb una mica de 8 | 3,4 | àcid |
llet | transparent | taronja/groc | 8 | 7,16 | neutre |
iogurt llimona | transparent | groc/taronja | 7 | 4,84 | àcid |
suc de fuites | transparent | taronja/ marro | 6 | 4,48 | àcid |
vinagre | transparent | vermell | 4 | 3,35 | àcid |
Em va encantar aquest experiment i vaig aprendre a diferenciar substàncies de diferents pH.