El grup 1 vam calcular la distància “inaccessible” del sorral petit del parc Paula Montal.
Aqui teniu el video amb l’explicació.
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
El grup 1 vam calcular la distància “inaccessible” del sorral petit del parc Paula Montal.
Aqui teniu el video amb l’explicació.